国产天美传媒国产麻豆2023年单独考试招生和综合评价招生分类计划表
发布时间:2023-02-08 来源: 浏览量:6868
| 国产天美传媒国产麻豆2023年单独考试招生和综合评价招生分类计划表 | |||||||
| 专业 | 单独招生 | 综合评价 | |||||
| 普通类 | 退役军人类 | 专业代码 | 招生计划 | ||||
| 专业代码 | 春季高考招收类别 | 招生计划 | 专业代码 | 招生计划 | |||
| 空中乘务 | 01 | 酒店管理 | 180 | 0A | 10 | ||
| 02 | 旅游管理 | 20 | |||||
| 民航安全技术管理 | 03 | 酒店管理 | 100 | ||||
| 04 | 旅游管理 | 10 | |||||
| 民航运输服务 | 05 | 酒店管理 | 100 | ||||
| 06 | 运输 | 20 | |||||
| 飞机机电设备维修 | 07 | 机电技术 | 60 | ||||
| 08 | 机械制造 | 20 | |||||
| 无人机应用技术 | 09 | 机电技术 | 20 | 0B | 10 | ||
| 10 | 软件与应用技术 | 60 | |||||
| 人工智能技术应用 | 11 | 网络技术 | 40 | 23 | 50 | 0C | 10 | 
| 12 | 软件与应用技术 | 40 | |||||
| 计算机应用技术 | 13 | 网络技术 | 60 | 0D | 15 | ||
| 14 | 数字媒体 | 60 | |||||
| 移动互联应用技术 | 15 | 机电技术 | 40 | 0E | 15 | ||
| 16 | 电子技术 | 30 | |||||
| 大数据与会计 | 17 | 财税 | 60 | 0F | 15 | ||
| 18 | 软件与应用技术 | 20 | |||||
| 现代物流管理 | 19 | 物流管理 | 40 | 0G | 10 | ||
| 20 | 市场营销 | 40 | |||||
| 跨境电子商务 | 21 | 电子商务 | 50 | 0H | 15 | ||
| 22 | 数字媒体 | 30 | |||||
| 合计 | 1100 | 50 | 100 | ||||
 
                             
                             
                             
                             
                             
                            